Produkttyp: Ф300-mm-LED-Ampelmodul mit kleiner Linse
Modell Nr.: DXJD300-5-5
Modulgröße: 300mm
MOQ: 10 Stück
Foto | Modell | LED-Menge | Intensität | Wellenlänge | Blickwinkel | Energieverbrauch | |||
L/R | Oben unten | ||||||||
DXJD300-5-5-2A | 168 Stück | 600cd | 625±5nm | 30° | 30° | ≤12W | |||
DXJD300-5-5-2B | 168 Stück | 800cd | 590±5nm | 30° | 30° | ≤12W | |||
DXJD300-5-5-2C | 168 Stück | 800cd | 505±5nm | 30° | 30° | ≤12W | |||
DXFX300-5-5-2A | 90 Stück | ≥15000cd/m² | 625±5nm | 30° | 30° | ≤7W | |||
DXFX300-5-5-2B | 90 Stück | ≥20000cd/m² | 590±5nm | 30° | 30° | ≤7W | |||
DXFX300-5-5-2C | 69 Stück | ≥25000cd/m² | 505±5nm | 30° | 30° | ≤7W | |||
DXRX300-5-5-2C | 80 Stück | ≥20000cd/m² | 625±5nm | 30° | 30° | ≤9W | |||
DXRX200-5-5-2A | 78 Stück | ≥20000cd/m² | 505±5nm | 30° | 30° | ≤9W | |||
DXRX300-5-5-2B | 96 Stück | ≥35000cd/m² | 505±5nm | 30° | 30° | ≤12W | |||
DXRX300-5-5-2H | 314 Stück | ≥40000cd/m² | 505±5nm | 30° | 30° | ≤7W | |||
DXRX300-5-5-2F | R80pcs G70 Stück | R≥25000cd/m² G≥35000cd/m² | R625±5nm G505±5nm | 30° | 30° | R≤8W G≤6W | |||
DXCD300-5-5-2B | 55 Stück | R≥12000cd/m² | 625±5nm | 30° | 30° | ≤6W | |||
DXCD300-5-5-2C | R56/G48Stk | R≥10000cd/m² G≥20000cd/m² | R625±5nm G505±5nm | 30° | 30° | R≤7W G≤7W | |||
DXFX300-5-5-2A | 54 Stück | ≥1500cd/m² | 625±5nm | 30° | 30° | ≤7W | |||
DXFX300-5-5-2B | 54 Stück | ≥25000cd/m² | 590±5nm | 30° | 30° | ≤7W | |||
DXFX300-5-5-2C | 54 Stück | ≥35000cd/m² | 505±5nm | 30° | 30° | ≤7W | |||
DXFJ300-5-5-2A | 60 Stück | ≥20000cd/m² | 625±5nm | 30° | 30° | ≤7W | |||
DXFJ300-5-5-2B | 60 Stück | ≥30000cd/m² | 590±5nm | 30° | 30° | ≤7W | |||
DXFJ300-5-5-2C | 60 Stück | ≥35000cd/m² | 505±5nm | 30° | 30° | ≤7W | |||
DXDJ300-5-5-2B | 70 Stück | ≥25000cd/m² | 625±5nm | 30° | 30° | ≤9W | |||
DXDJ300-5-5-2A | R70/G70 Stück | R≥25000cd/m² G≥33000cd/m² | R625±5nm G505±5nm | 30° | 30° | R≤9W G≤12W | |||
Betriebsspannung | Arbeitstemperatur | IP-Code | |||||||
12/24 V DC; 85V-265VAC, 50/60Hz | -40℃ ~+80℃ | IP65 |
Funktionen | § Neuartiges Design mit schönem Aussehen § Energieeffizient § Hohe Effizienz und Helligkeit § Großer Betrachtungswinkel § Lange Lebensdauer-50.000-80.000 Stunden § Mehrlagig versiegelt und wasserdicht § Exklusive optische Linsen und gute Farbgleichmäßigkeit § Großer Betrachtungsabstand § Bleiben Sie auf dem Laufenden mit CE, FCC, RoHS, GB14887-2007, IEC/EN12368 und relevanten internationalen Standards -Touchscreen-Funktion |
Installationsskizze |
Verpackung |
Sammeln, um zu packen | ||||||||
Modell | Gehäusematerial | Abm. Von Umkarton (mm) | Menge/Stück | G.W./Ctn | N.W./Ctn | Verpackung | Verpackung | Volumen(m3) |
-- | PC | 1240*330*310 | 10 | 15.24kg | 13,6 kg | Karton | K=K Karton | 0,12 |
Projekt |